3方向超狭通路フォークリフトFMRの特徴 180度回転 横方向への移動が可能で、車両の方向転換なしに貨物の積み重ねやピッキングができます。その中核となる狭通路操作機能は、土地利用を大幅に節約し、ラック集約型の保管を実現します。 最大揚程8000mm 高層で狭い通路での集中的な保管ニーズに対応するため。.
特徴
・フォークの3方向回転機能(狭い通路での使用)
•複数のナビゲーション、安全で信頼性
•カスタム展開、スマートかつ効率的
・高所積み重ねにより、保管容量が増加
3方向超狭通路フォークリフトFMRの特徴 180度回転 横方向への移動が可能で、車両の方向転換なしに貨物の積み重ねやピッキングができます。その中核となる狭通路操作機能は、土地利用を大幅に節約し、ラック集約型の保管を実現します。 最大揚程8000mm 高層で狭い通路での集中的な保管ニーズに対応するため。.
特徴
・フォークの3方向回転機能(狭い通路での使用)
•複数のナビゲーション、安全で信頼性
•カスタム展開、スマートかつ効率的
・高所積み重ねにより、保管容量が増加
| 技術仕様 ● 標準仕様 ○ オプション仕様 - 利用不可 | |||
| 基本 パラメータ |
型番. | X5-3W10 | |
| 耐荷重 | kg | 1000 | |
| 荷重中心距離 | c(mm) | 600 | |
| 重量(単体バッテリー) | kg | 6450 | |
| フォーク(長さ×幅×高さ) | 16*e*s(mm) | 1220*132*45 | |
| フォーク外側間隔 | b5(mm) | 580-998 | |
| フォークの内側間隔 | b4(mm) | 316-734 | |
| 最大揚程 | h2(mm) | 5500(標準)/6000/6500/7000/7500/8000 | |
| マストの高さを下げた状態 | h1(mm) | 3280(標準)/3490/3700/3910/4120/4320 | |
| 最大車両高さ(ナビゲーター上部) | h1'(mm) | 2676 | |
| 全長(フォーク含む) | 11(mm) | 3665 | |
| ボディ幅 | b1(mm) | 1700 | |
| 最低地上高 | m2(mm) | 80 | |
| 最小旋回半径 | Wa(mm) | 2240 | |
| 車輪:駆動側/積載側(X=駆動輪) | 1X+2/2 | ||
| 最低安全距離 | a(mm) | 400 | |
| 最小メイン通路幅(1200×1200mm セルフスピン/R800アーク、クリアランス200mm) | 面積(mm) | 2100 | |
| 双方向メイン通路(1200×1200mm、R800アーク、クリアランス200mm) | 面積(mm) | 2100 | |
| 充電高さ | mm | 215 | |
| モーション パフォーマンス |
駆動方式 | ハンドル | |
| 移動モード | 前進/後退、曲線旋回、スポット回転 | ||
| 走行速度(積載時/非積載時) | MS | 1.0/1.2 | |
| 最大登坂能力(積載時/非積載時) | % | 3/5 | |
| 位置決め精度 | mm | ±10 | |
| 角度精度 | ±1 | ||
| 持ち上げ速度(積載時/非積載時) | mm/s | 180/240 | |
| 速度を下げる(積載時/無積載時) | mm/s | 調整可能な比率 | |
| 持ち上げ高さの精度 | mm | ±5 | |
| 有線エンコーダー | ● | ||
| シリンダーエンドバッファー | ● | ||
| 電子式ソフトリフト/ローワー | ○ | ||
| バッテリー パフォーマンス |
定格電圧 | V | 48 |
| バッテリー容量 | ああ | 202 | |
| バッテリー低温加熱 | ○ | ||
| 充電サイクル | 完全充電・放電回数:3000回以上 | ||
| 動作時間(定格条件下) | h | 4-6 | |
| 充電時間(1C、15-90%) | h | 1 | |
| 充電モード | 前面充電 | ||
| 安全性 保護 |
前面単一レーザー障害物検知 | ○ | |
| フロントデュアルレーザー障害物検知 | ● | ||
| 貨物配置検出 | ○ | ||
| パレット識別 | ○ | ||
| 計量モジュール | - | ||
| 運転記録装置 | ○ | ||
| 安全バンパー検知 | ● | ||
| パレットの位置決め検出 | ● | ||
| フォーク先端光電検出 | ● | ||
| トップ衝突防止 | ○ | ||
| 左/右緊急停止ボタン | ● | ||
| 三色ライト&ブザー | ● | ||
| その他 | 3DレーザーSLAMナビゲーション | ● | |
| 10インチディスプレイ | ● | ||
| ハンドル操作 | - | ||
| 有線ハンドヘルドコントローラー | ○ | ||
| モバイルアプリ | ● | ||
| RFIDリーダー | ○ | ||
| 動作音 | dB | ≤75 | |
| 上記のデータは、XGENロボットテストチームによるテスト結果に基づいています。. | |||
FMRとは何ですか?
FMRはどのような取り扱いまたは保管シナリオに適していますか?
FMRはどれくらいの重量を運搬でき、どれくらいの高さまで持ち上げられるのか?
従来の倉庫と比較した場合、自動倉庫システム(ASRS)の利点は何ですか?
ASRSはデジタル管理できますか?
伝言を残す!
伝言を残す!