パレットトラックFMRは、油圧リフト機構を採用し、荷物の積み下ろし作業を実現します。コンパクトな設計で、工場内の狭い通路も容易に走行できるため、設置場所の制約を大幅に軽減します。また、レーザーSLAMナビゲーション技術を採用することで、設置場所の改修が不要となり、シンプルさと堅牢性を維持します。.
特徴
- 柔軟性、スピード、安定性
- 複数のナビゲーション、安全で信頼性が高い
- カスタム展開、スマートかつ効率的
- 多様な労働条件とシナリオ
パレットトラックFMRは、油圧リフト機構を採用し、荷物の積み下ろし作業を実現します。コンパクトな設計で、工場内の狭い通路も容易に走行できるため、設置場所の制約を大幅に軽減します。また、レーザーSLAMナビゲーション技術を採用することで、設置場所の改修が不要となり、シンプルさと堅牢性を維持します。.
特徴
| 技術仕様 ● 標準仕様 ○ オプション仕様 - 利用不可 | ||||
|
基本 パラメータ |
型番. | X1-PT10 | X1-PT15 | |
| 耐荷重 | kg | 1000 | 1500 | |
| 荷重中心距離 | c(mm) | 600 | 600 | |
| 重量(バッテリー含む) | kg | 330 | 330 | |
| フォーク(長さ×幅×高さ) | 16*e*s(mm) | 1150*170*60 | 1150*170*60 | |
| フォーク外側間隔 | b5(mm) | 580/680 | 580/680 | |
| フォークの内側間隔 | b4(mm) | 240/340 | 240/340 | |
| 最大揚程 | h2(mm) | 120 | 120 | |
| マストの高さを下げた状態 | h1(mm) | - | - | |
| 最大車両高さ | h1'(mm) | 1422-1950 | 1422-1950 | |
| 全長(フォーク含む) | 11(mm) | 1600 | 1600 | |
| ボディ幅 | b1(mm) | 848 | 848 | |
| 最低地上高 | m2(mm) | 9 | 9 | |
| 最小旋回半径 | Wa(mm) | 1260 | 1260 | |
| 車輪:駆動/負荷(X=駆動輪) | 1X+2/4 | 1X+2/4 | ||
| 最低安全距離 | a(mm) | 300 | 300 | |
| 通路幅(フォークリフト沿い1000×1200mm、クリアランス200mm) | 面積(mm) | 2220 | 2220 | |
| 通路幅(フォークリフト幅1000×1200mm、クリアランス200mm) | 面積(mm) | 2200 | 2200 | |
| 通路幅(1200×1200、R800、クリアランス200) | 面積(mm) | |||
| 充電高さ | mm | 100 | 100 | |
|
モーション パフォーマンス |
駆動方式 | ハンドル | ハンドル | |
| 移動モード | 前進/後退、曲線旋回、スポット回転 | |||
| 走行速度(積載時/非積載時) | MS | 1.3/1.5 | 1.0/1.2 | |
| 最大登坂能力(積載時/非積載時) | % | 3/5 | 3/5 | |
| 位置決め精度 | mm | ±10 | ±10 | |
| 角度精度 | o | ±1 | ±1 | |
| 持ち上げ速度(積載時/非積載時) | mm/s | 40 | 40 | |
| 速度を下げる(積載時/非積載時) | mm/s | 40 | 40 | |
| 持ち上げ高さの精度 | mm | - | - | |
| 有線エンコーダー | - | - | ||
| シリンダーエンドバッファー | ● | ● | ||
| 電子式ソフトリフト/ローワー | - | - | ||
| バッテリー パフォーマンス |
定格電圧 | V | 24 | 24 |
| バッテリー容量 | ああ | 50 | 70 | |
| バッテリー低温加熱 | ○ | ○ | ||
| 充電サイクル | 完全充電・放電回数:3000回以上 | 完全充電・放電回数:3000回以上 | ||
| 動作時間(定格条件下) | h | 4-6 | 4-6 | |
| 充電時間(30-90%) | h | 1 | 1 | |
| 充電モード | 前面充電 | 前面充電 | ||
| 安全性 保護 |
前面単一レーザー障害物検知 | ● | ● | |
| フロントデュアルレーザー障害物検知 | ○ | ○ | ||
| 貨物配置検出 | - | - | ||
| パレット識別 | ● | ● | ||
| 計量モジュール | - | - | ||
| 運転記録装置 | ○ | ○ | ||
| 安全バンパー検知 | ● | ● | ||
| パレット位置検出 | ○ | ○ | ||
| フォーク先端光電検出 | ● | ● | ||
| トップ衝突防止 | ○ | ○ | ||
| 左/右緊急停止ボタン | ● | ● | ||
| 三色ライト&ブザー | ○ | ○ | ||
| その他 | 3DレーザーSLAMナビゲーション | ● | ○ | |
| ビジュアルSLAMハイブリッドナビゲーション | ○ | ○ | ||
| 10インチディスプレイ | ○ | ○ | ||
| ハンドルコントロール | ○ | ○ | ||
| 有線コントローラー | ○ | ○ | ||
| モバイルアプリ | ● | ○ | ||
| RFIDリーダー | ○ | ○ | ||
| 動作音 | dB | ≤75 | ≤75 | |
| 上記のデータは、XGENロボットテストチームによるテスト結果に基づいています。. | ||||
FMRとは何ですか?
FMRはどのような取り扱いまたは保管シナリオに適していますか?
FMRはどれくらいの重量を運搬でき、どれくらいの高さまで持ち上げられるのか?
従来の倉庫と比較した場合、自動倉庫システム(ASRS)の利点は何ですか?
ASRSはデジタル管理できますか?
伝言を残す!
伝言を残す!