팔레트 스태커 FMR은 팔레트 스태커 지게차와 동일한 기능을 제공합니다. 고정된 포크 간격과 전면의 스트래들 레그를 갖춘 이 장비는 구조가 간소화되고 비용 효율성이 높아 표준 단층 팔레트를 사용한 화물 적재, 하역 및 환적에 이상적입니다.
특징
- 유연하고 빠르며 안정적입니다.
- 다중 항법, 안전하고 신뢰할 수 있음
- 맞춤형 배포, 스마트하고 효율적
- 다양한 근무 조건 및 시나리오
팔레트 스태커 FMR은 팔레트 스태커 지게차와 동일한 기능을 제공합니다. 고정된 포크 간격과 전면의 스트래들 레그를 갖춘 이 장비는 구조가 간소화되고 비용 효율성이 높아 표준 단층 팔레트를 사용한 화물 적재, 하역 및 환적에 이상적입니다.
특징
| 기술 사양 ● 표준 ○ 선택 사양 - 사용 불가 | |||
| 기초적인 매개변수 |
모델 번호. | X1-PS15 | |
| 적재 용량 | kg | 1500 | |
| 하중 중심 거리 | c(mm) | 600 | |
| 무게(배터리 포함) | kg | 1400 | |
| 포크 길이×너비×높이 | 16*e*s(mm) | 1170*180*65 | |
| 포크 외부 간격 | b5(mm) | 670/570 | |
| 포크 내부 간격 | b4(mm) | 310/210 | |
| 최대 들어올림 높이 | h2(mm) | 2500(표준)/3000/3500/4000/4500 | |
| 마스트 하강 높이 | h1(mm) | 1810(표준)/2060/2310/2560/2860 | |
| 최대 차량 높이 | h1'(mm) | 2438-2792 | |
| 전체 길이 (포크 포함) | 1(mm) | 2158 | |
| 신체 너비 | b1(mm) | 962 | |
| 최소 지상고 | m2(mm) | 28 | |
| 최소 회전 반경 | 와(mm) | 1734 | |
| 바퀴: 구동/하중(X=구동 바퀴) | 1X+2/4 | ||
| 최소 안전 거리 | (mm) | 200 | |
| 통로 폭(포크를 따라 1000×1200, 여유 공간 200) | Ast(mm) | 2695 | |
| 통로 폭(포크 사이 1000×1200, 여유 공간 200) | Ast(mm) | 2660 | |
| 통로 폭(1200×1200, R800, 200 여유 공간) | |||
| 충전 높이 | mm | 250 | |
|
운동 성능 |
구동 방식 | 스티어링 휠 | |
| 이동 모드 | 전진/후진, 곡선 회전 | ||
| 주행 속도 (적재 시/미적재 시) | m/s | 1.0/1.2 | |
| 최대 등판 능력(적재 시/무적재 시) | % | 3/5 | |
| 위치 정확도 | mm | ±10 | |
| 각도 정확도 | ±1 | ||
| 들어올리는 속도 (적재 시/미적재 시) | 밀리미터/초 | 80 | |
| 하강 속도(적재 시/미적재 시) | 밀리미터/초 | 80 | |
| 들어올리는 높이 정확도 | mm | ±5 | |
| 유선 인코더 | ● | ||
| 실린더 끝단 완충기 | ● | ||
| 전자식 소프트 리프트/로어 | ○ | ||
| 배터리 성능 |
정격 전압 | V | 24 |
| 배터리 용량 | 아 | 150 | |
| 배터리 저온 가열 | ○ | ||
| 충전 중 | 완전 충전 및 방전 3000회 이상 | ||
| 작동 시간(정격 조건) | h | 4-6 | |
| 충전 시간(30-90%) | h | 1 | |
| 충전 모드 | 측면 충전 | ||
| 안전 보호 |
전방 단일 레이저 장애물 감지 | ● | |
| 전방 듀얼 레이저 장애물 감지 | ○ | ||
| 화물 배치 감지 | ○ | ||
| 팔레트 식별 | ○ | ||
| 계량 모듈 | ○ | ||
| 운전기록장치 | ○ | ||
| 안전 범퍼 감지 | ● | ||
| 팔레트 위치 감지 | ○ | ||
| 포크 끝단 광전 감지 | ● | ||
| 상단 충돌 방지 | ○ | ||
| 좌/우 비상 정지 버튼 | ● | ||
| 삼색 조명 및 경고음 | ○ | ||
| 기타 | 레이저 SLAM 항법 | ○ | |
| 레이저 반사경 | ○ | ||
| 비주얼 SLAM 하이브리드 내비게이션 | ○ | ||
| 10인치 디스플레이 | ○ | ||
| 핸들 컨트롤 | - | ||
| 유선 컨트롤러 | ○ | ||
| 모바일 앱 | ● | ||
| RFID 리더기 | ○ | ||
| 작업 소음 | dB | ≤75 | |
FMR이란 무엇인가요?
FMR은 어떤 취급 또는 보관 시나리오에 적합합니까?
FMR은 얼마나 많은 무게를 지탱할 수 있으며, 얼마나 높이 들어 올릴 수 있습니까?
ASRS는 기존 창고 방식에 비해 어떤 장점이 있나요?
ASRS를 디지털 방식으로 관리할 수 있을까요?
메시지를 남겨주세요!
메시지를 남겨주세요!