パレットスタッカーFMRは、パレットスタッカーフォークリフトと同等の機能を備えています。固定フォーク間隔と前部のストラドルレッグにより、シンプルな構造と高いコスト効率を実現しており、標準的なシングルデッキパレットへの貨物の積み込み、積み下ろし、および積み替え作業に最適です。.
特徴
- 柔軟性、スピード、安定性
- 複数のナビゲーション、安全で信頼性が高い
- カスタム展開、スマートかつ効率的
- 多様な労働条件とシナリオ
パレットスタッカーFMRは、パレットスタッカーフォークリフトと同等の機能を備えています。固定フォーク間隔と前部のストラドルレッグにより、シンプルな構造と高いコスト効率を実現しており、標準的なシングルデッキパレットへの貨物の積み込み、積み下ろし、および積み替え作業に最適です。.
特徴
| 技術仕様 ● 標準仕様 ○ オプション仕様 - 利用不可 | |||
| 基本 パラメータ |
型番. | X1-PS15 | |
| 耐荷重 | kg | 1500 | |
| 荷重中心距離 | c(mm) | 600 | |
| 重量(バッテリー含む) | kg | 1400 | |
| フォーク(長さ×幅×高さ) | 16*e*s(mm) | 1170*180*65 | |
| フォーク外側間隔 | b5(mm) | 670/570 | |
| フォークの内側間隔 | b4(mm) | 310/210 | |
| 最大揚程 | h2(mm) | 2500(標準)/3000/3500/4000/4500 | |
| マストの高さを下げた状態 | h1(mm) | 1810(標準)/2060/2310/2560/2860 | |
| 最大車両高さ | h1'(mm) | 2438-2792 | |
| 全長(フォーク含む) | 1(mm) | 2158 | |
| ボディ幅 | b1(mm) | 962 | |
| 最低地上高 | m2(mm) | 28 | |
| 最小旋回半径 | Wa(mm) | 1734 | |
| 車輪:駆動/荷重(X=駆動輪) | 1X+2/4 | ||
| 最低安全距離 | a(mm) | 200 | |
| 通路幅(フォークに沿って1000×1200、クリアランス200) | 面積(mm) | 2695 | |
| 通路幅(フォークリフト幅1000×1200mm、クリアランス200mm) | 面積(mm) | 2660 | |
| 通路幅(1200×1200、R800、クリアランス200) | |||
| 充電高さ | mm | 250 | |
|
モーション パフォーマンス |
駆動方式 | ハンドル | |
| 移動モード | 前進/後退、カーブ旋回 | ||
| 走行速度(積載時/非積載時) | MS | 1.0/1.2 | |
| 最大登坂能力(積載時/非積載時) | % | 3/5 | |
| 位置決め精度 | mm | ±10 | |
| 角度精度 | ±1 | ||
| 持ち上げ速度(積載時/非積載時) | mm/s | 80 | |
| 速度を下げる(積載時/非積載時) | mm/s | 80 | |
| 持ち上げ高さの精度 | mm | ±5 | |
| 有線エンコーダー | ● | ||
| シリンダーエンドバッファー | ● | ||
| 電子式ソフトリフト/ローワー | ○ | ||
| バッテリー パフォーマンス |
定格電圧 | V | 24 |
| バッテリー容量 | ああ | 150 | |
| バッテリー低温加熱 | ○ | ||
| 充電サイクル | 完全充電・放電回数:3000回以上 | ||
| 動作時間(定格条件下) | h | 4-6 | |
| 充電時間(30-90%) | h | 1 | |
| 充電モード | 側面充電 | ||
| 安全性 保護 |
前面単一レーザー障害物検知 | ● | |
| フロントデュアルレーザー障害物検知 | ○ | ||
| 貨物配置検出 | ○ | ||
| パレット識別 | ○ | ||
| 計量モジュール | ○ | ||
| 運転記録装置 | ○ | ||
| 安全バンパー検知 | ● | ||
| パレットの位置決め検出 | ○ | ||
| フォーク先端光電検出 | ● | ||
| トップ衝突防止 | ○ | ||
| 左/右緊急停止ボタン | ● | ||
| 三色ライト&ブザー | ○ | ||
| その他 | レーザーSLAMナビゲーション | ○ | |
| レーザー反射器 | ○ | ||
| ビジュアルSLAMハイブリッドナビゲーション | ○ | ||
| 10インチディスプレイ | ○ | ||
| ハンドルコントロール | - | ||
| 有線コントローラー | ○ | ||
| モバイルアプリ | ● | ||
| RFIDリーダー | ○ | ||
| 動作音 | dB | ≤75 | |
FMRとは何ですか?
FMRはどのような取り扱いまたは保管シナリオに適していますか?
FMRはどれくらいの重量を運搬でき、どれくらいの高さまで持ち上げられるのか?
従来の倉庫と比較した場合、自動倉庫システム(ASRS)の利点は何ですか?
ASRSはデジタル管理できますか?
伝言を残す!
伝言を残す!